Glossaire SCPI : toutes les définitions pour comprendre l'immobilier papier
Le jargon SCPI est dense. TDVM, TOF, RAN, WALB, valeur de réalisation, surcote, délai de jouissance… Chaque terme a un sens précis qui change concrètement la façon d'analyser un investissement. Ce glossaire couvre les 40+ définitions indispensables, classées par thème, avec des exemples concrets.
📊 Termes de performance
| Terme | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| ⭐ TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) | Dividendes bruts annuels / prix moyen de la part × 100. L'indicateur principal du rendement courant. | 50 € de dividendes / 1 000 € de part = TDVM 5 % |
| ⭐ TOF (Taux d'Occupation Financier) | Loyers effectivement perçus / loyers théoriques si 100 % occupé × 100. Mesure la vacance réelle. | TOF 92 % = 8 % du potentiel locatif non perçu |
| ⭐ RAN (Report à Nouveau) | Réserves accumulées par la SCPI, exprimées en jours ou mois de distribution. Coussin de sécurité. | RAN 4 mois = la SCPI peut maintenir sa distribution 4 mois sans loyers |
| TRI (Taux de Rendement Interne) | Performance totale annualisée intégrant loyers + variation de valeur de part sur une période donnée. | TRI 10 ans = 5,2 % inclut le TDVM et la revalorisation des parts |
| Performance totale | TDVM + variation de la valeur de part sur la période. Plus complète que le seul TDVM. | TDVM 5 % + revalorisation 1 % = performance totale 6 % |
🏗️ Termes de structure
| Terme | Définition | Impact |
|---|---|---|
| ⭐ Valeur de réalisation | Valeur estimée des actifs immobiliers de la SCPI divisée par le nombre de parts. Valeur "réelle". | Si valeur de réalisation < prix de souscription : part en surcote |
| Valeur de reconstitution | Valeur de réalisation + frais pour reconstituer le portefeuille à l'identique. | Plafond légal : prix de souscription ≤ 110 % de la valeur de reconstitution |
| Prix de souscription | Prix auquel l'investisseur achète les parts. Inclut les frais de souscription. | Prix de souscription 1 000 € = 880 € de valeur nette + 120 € de frais (12 %) |
| Prix de retrait | Prix auquel la SCPI rachète les parts (SCPI à capital variable). Généralement inférieur au prix de souscription. | Prix de souscription 1 000 €, prix de retrait 940 € = spread de 6 % |
| ⭐ WALB (Weighted Average Lease Break) | Durée moyenne pondérée des baux jusqu'à la 1ère option de sortie du locataire. Visibilité des loyers. | WALB 5,5 ans = les locataires sont engagés en moyenne encore 5,5 ans |
| Délai de jouissance | Délai entre la souscription et la perception des premiers dividendes. Entre 3 et 6 mois selon la SCPI. | Délai 4 mois : parts souscrites en janvier → premiers dividendes en mai |
| Capital fixe / variable | SCPI à capital fixe : nombre de parts fixé, échanges sur marché secondaire. Variable : émissions continues. | Capital variable = plus de souplesse de liquidité via prix de retrait défini |
| Frais de souscription | Commission prélevée lors de l'achat des parts. Entre 0 et 12 % selon la SCPI. | 10 % de frais sur 10 000 € investis = 1 000 € de frais prélevés |
| Frais de gestion | Rémunération annuelle de la société de gestion. Entre 8 et 15 % des loyers bruts. Déjà déduits du TDVM. | TDVM affiché = déjà net de frais de gestion (pas à déduire en plus) |
💧 Termes de marché et liquidité
| Terme | Définition |
|---|---|
| ⭐ Marché secondaire | Marché d'échange des parts de SCPI à capital fixe entre vendeurs et acheteurs. Prix fixé par offre/demande. |
| Surcote | Prix de souscription supérieur à la valeur de réalisation. Signal de prudence sur l'entrée. |
| Décote | Prix de souscription inférieur à la valeur de réalisation. Opportunité potentielle d'entrée. |
| File d'attente | Situation où les demandes de retrait excèdent les nouvelles souscriptions. Risque de blocage temporaire de liquidité. |
| Collecte | Montant total souscrit par les investisseurs sur une période. Indicateur de dynamisme de la SCPI. |
| Arbitrage | Vente d'actifs par la société de gestion pour réaliser des plus-values ou réorienter le portefeuille. |
⚖️ Termes fiscaux
| Terme | Définition |
|---|---|
| ⭐ TMI (Taux Marginal d'Imposition) | Taux applicable à la dernière tranche de revenu imposable. Détermine la fiscalité des revenus SCPI. |
| PS (Prélèvements Sociaux) | 17,2 % prélevés sur les revenus du patrimoine. Exonérables pour SCPI européennes ou résidents UE/EEE. |
| PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) | Flat tax de 30 % (12,8 % IR + 17,2 % PS) sur les revenus de capitaux mobiliers. Alternative au barème IR. |
| IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) | Impôt annuel sur le patrimoine net immobilier > 1,3 M€. Les SCPI en direct y entrent ; celles en AV, non. |
| IFU (Imprimé Fiscal Unique) | Document fiscal annuel envoyé par la SCPI pour la déclaration des revenus. À conserver 3 ans. |
| Revenus fonciers | Catégorie fiscale des loyers SCPI en détention directe. Soumis à IR au TMI + PS 17,2 %. |
| Micro-foncier | Régime simplifié si revenus fonciers totaux < 15 000 €/an. Abattement forfaitaire 30 %, aucune déduction réelle. |
| Régime réel | Déclaration des charges déductibles réelles (intérêts d'emprunt, frais). Obligatoire si > 15 000 €/an ou si intéressant. |
⚖️ Termes du démembrement
| Terme | Définition |
|---|---|
| ⭐ Pleine propriété | Détention complète du bien : usufruit + nue-propriété réunis. Droits de revenus ET de cession. |
| ⭐ Usufruit | Droit de percevoir les revenus (loyers) et d'utiliser le bien. Sans le droit de le vendre. |
| ⭐ Nue-propriété | Propriété du bien sans les revenus. À la fin du démembrement, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété. |
| Démembrement temporaire | Séparation usufruit/nue-propriété sur une durée définie (5, 7 ou 10 ans). À l'échéance, reconstitution automatique. |
| Clé de répartition | Répartition du prix de pleine propriété entre usufruit et nue-propriété selon la durée et l'âge. |
| Portage | L'usufruitier institutionnel (compagnie de portage) qui achète l'usufruit lors d'un démembrement SCPI. |
Ce glossaire est fourni à titre éducatif. Les définitions sont générales et peuvent varier selon les SCPI et les évolutions réglementaires.
📅 Des questions sur un terme ou une stratégie ?
Éric Bellaiche, CGP-CIF indépendant (ORIAS 13001580), répond à vos questions et analyse votre situation SCPI en entretien gratuit.
Avertissement : Cet article a une vocation pédagogique et informative. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir en SCPI comporte un risque de perte en capital. Les revenus ne sont pas garantis et dépendent de l'évolution du marché immobilier. Avant toute décision d'investissement, consultez un conseiller en gestion de patrimoine agréé ORIAS. Eric Bellaiche — ORIAS n°13001580 — CNCEF D016571.